तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू श्रावण ३ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ । साथै मिति २०७३ श्रावण २ गते आईतबार बिहान ११:०० देखि २:०० बजे सम्म हिमालयन बैंक ठमेल शाखा सञ्चय कोष भवनमा (४२५०२०२, ४२५०३५९ र ९८४१०२८९०३) गर्इ प्लेन टिकट लिनुपर्नेछ र मिति २०७३ श्रावण ४ गते मंगलबार ठीक १२:०० बजे इ.पि.एस. कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट लगायत आवश्यक डकुमेन्ट लिई तोकिएको मिति र समयमा कोरिया प्रस्थान गर्नु पर्नेछ । तोकिएको मिति र समयमा कार्य नगर्ने कामदारहरूको सम्पूर्ण प्रकृया रद्द हुनसक्ने ब्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । HRD Korea बाट उडान तालिका जुनसुकै समयमा पनि परिवर्तन हुन सक्ने छ । अन्तिम उडान पश्चात ब्यक्ति प्रस्थान नगरेमा नियमानुसारको उडान रद्द शुल्क (US$100) जरीवाना लाग्ने छ |
Flight List of 2016 July 20 (श्रावण ५ २०७३) |
No | Company(English) | Name | Gender | Date of Birth | Departure Date | Remarks |
1 | SUSEOK | RANJIT PAWAN KUMAR | M | 1990-07-05 | 20-Jul-16 | |
2 | SUSEOK | SHRESTHA RUDRA KUMAR | M | 1990-02-15 | 20-Jul-16 | |
3 | SINHWHA INDUSTRY | BASNET THIL BAHADUR | M | 1986-08-10 | 20-Jul-16 | |
4 | SINHWHA INDUSTRY | GURUNG BIKRAM | M | 1980-04-28 | 20-Jul-16 | |
5 | SINHWHA INDUSTRY | JANGA BAHADUR GURUNG | M | 1976-02-19 | 20-Jul-16 | |
6 | ANGUK | LIMBU DURJHANG | M | 1987-12-08 | 20-Jul-16 | |
7 | YOUNGJIN | BUDHAMAGAR JHAMAN SINGH | M | 1983-12-13 | 20-Jul-16 | |
8 | WORLD BCM | BHIM KUMAR TUMBAPO | M | 1982-09-08 | 20-Jul-16 | |
9 | UNOQUE GAGU | SHERPA ANGLAKPA | M | 1983-01-30 | 20-Jul-16 | |
10 | UNOQUE GAGU | THAPA SANTA BAHADUR | M | 1983-02-16 | 20-Jul-16 | |
11 | LIULIMSANJUN | SHAKYA RAJENDRA | M | 1986-04-23 | 20-Jul-16 | |
12 | EUN GWANG-PAN-JI-PO-JANG | GHIMIRE RUDRA BAHADUR | M | 1981-11-27 | 20-Jul-16 | |
13 | LEERAE INDUSTRY | KHADKA SURESH | M | 1988-02-05 | 20-Jul-16 | |
14 | LEERAE INDUSTRY | RAI SANJEEV | M | 1992-02-02 | 20-Jul-16 | |
15 | LEERAE INDUSTRY | SHRESTHA SUNIL | M | 1991-04-19 | 20-Jul-16 | |
16 | TAECHANG | RAI MR NAYAN KUMAR | M | 1984-09-28 | 20-Jul-16 | |
17 | (JU)DONGDOPLASTIC | TARA BAHADUR BUDHA | M | 1986-01-05 | 20-Jul-16 | |
18 | DUWELL TEX CO.LTD | BHANDARI REWATI PRASAD | M | 1971-11-16 | 20-Jul-16 | |
19 | DUWELL TEX CO.LTD | GURUNG YAM BAHADUR | M | 1971-11-10 | 20-Jul-16 | |
20 | DUWELL TEX CO.LTD | PANDEY NARAYAN | M | 1977-12-29 | 20-Jul-16 | |
21 | (JU)BUCHEONSUJI | TUL BAHADUR B C | M | 1979-01-16 | 20-Jul-16 | |
22 | SEONG CHANG | CHAND NARAYAN | M | 1985-11-30 | 20-Jul-16 | |
23 | SHINDONGA CO.LTD | ADHIKARI KESHAV | M | 1988-01-04 | 20-Jul-16 | |
24 | SHINDONGA CO.LTD | GANGARAM BHATTARAI | M | 1976-11-11 | 20-Jul-16 | |
25 | (주)우리선테크 | LAL BAHADUR GARAUJA | M | 1981-07-23 | 20-Jul-16 | |
26 | WON IL GI GONG | LIMBU RAJKUMAR | M | 1987-01-26 | 20-Jul-16 | |
27 | LASUNG GEUNSEOL | CHANDRA BAHADUR REGMI CHHETRI | M | 1984-08-06 | 20-Jul-16 | |
28 | J.H.STEEL | DILLIRAM POUDEL | M | 1980-09-06 | 20-Jul-16 | |
29 | J.H.STEEL | GURUNG CHET BAHADUR | M | 1977-06-26 | 20-Jul-16 | |
30 | TAEYANG METAL CO. | LOK BAHADUR GURUNG | M | 1982-10-11 | 20-Jul-16 | |
31 | KYUNGINININDUSTRY | BHANDARI BEBIK | M | 1991-05-26 | 20-Jul-16 | |
32 | TNI | ARJUN UPRETY | M | 1980-05-21 | 20-Jul-16 | |
33 | TNI | GURUNG MR DAULA SINGH | M | 1984-06-22 | 20-Jul-16 | |
34 | TNI | SUBEDI MR MUKESH | M | 1980-11-28 | 20-Jul-16 | |
35 | SAM BO GLASS | SUBEDI ASHISH KUMAR | M | 1985-10-21 | 20-Jul-16 | |
36 | SIN IL SA | RAI SANYOG | M | 1991-10-31 | 20-Jul-16 | |
37 | (JU)KYUNGIL METAL | GAUTAM KAMALESH | M | 1982-11-22 | 20-Jul-16 | |
38 | (JU)KYUNGIL METAL | RANA SURENDRA | M | 1988-09-15 | 20-Jul-16 | |
39 | (JU)SEJINMETAL3GONGJANG | MR DEEPAK SILWAL | M | 1972-06-21 | 20-Jul-16 | |
40 | JUNGANG JU CHEOL | GURUNG HIRA JUNG | M | 1988-03-19 | 20-Jul-16 | |
41 | JUNGANG JU CHEOL | MAHATO AJIT KUMAR | M | 1984-03-04 | 20-Jul-16 | |
42 | BU LIM TECH | THAPA AMAN | M | 1977-07-21 | 20-Jul-16 | |
43 | SAM YONG SAN UP | PAUDEL AMBIKA PRASAD | M | 1975-01-14 | 20-Jul-16 | |
44 | SUNGJIN INDUSTRIAL CO.LTD. | MILAN RAI | M | 1979-08-19 | 20-Jul-16 | |
45 | SEONGJIN INDUSTRY | RAI RABI | M | 1988-08-17 | 20-Jul-16 | |
46 | SEHWAGUMSOKGONGEUP(JU)DASANGONGJANG | GURUNG DEV BAHADUR | M | 1977-08-20 | 20-Jul-16 | |
47 | SEHWAGUMSOKGONGEUP(JU)DASANGONGJANG | SITARAM ADHIKARI | M | 1979-03-25 | 20-Jul-16 | |
48 | SONGJUKGEULLEOBEUTTJUTT | KANDEL RAGHU NATH | M | 1990-08-26 | 20-Jul-16 | |
49 | SONGJUKGEULLEOBEUTTJUTT | PREM BAHADUR MAHATO | M | 1989-03-23 | 20-Jul-16 | |
50 | SONGJUKGEULLEOBEUTTJUTT | TAMANG MAN BAHADUR | M | 1990-02-08 | 20-Jul-16 | |
यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू |
१ | माछापुच्छ्रे बैंकमा इ.पि.एस. कार्यालयको खातामा ४६.२० डलरको नेपाली रूपैयाँ जम्मा गरेको बैंक भौचर । |
२ | एभरेष्ट बैक, ग्वार्कोमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खाता न ००१०११०२२००००६ मा रु. १००० जम्मा गरेको बैंक भौचर । |
३ | नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनी वा प्राइमलाइफ इन्स्योरेन्स कंम्पनीमा ५ बर्षे बैदेशिक रोजगार बिमा गरेको बिमालेखको प्रतिलिपि । |
| The End |
No comments:
Post a Comment